보유특허목록
총 1009 건
순번 | 기술명 | 출원번호 | 출원일 | 등록번호 | 등록일 | 기술소개 |
---|---|---|---|---|---|---|
1009 | Electroluminescent Device, Fabrication Method, and Light-Emitting Method for Realizing Multi-Color aElectroluminescent Device, Fabrication Method, and Light-Emitting Method for Realizing Multi-Color and White-Color Emission | 94130376 | 2005-09-05 | I287944 | 2007-10-01 | - |
1008 | 인듐갈륨나이트라이드양자웰을가지는나노막대어레이구조의고휘도발광다이오드및그제조방법 | US10/779197 | 2004-02-13 | US7132677 | 2006-11-07 | - |
1007 | Super bright light emitting diode of nanorod array structure having InGaN quantum well and method for manufacturing the same 인듐갈륨나이트라이드양자웰을가지는나노막대어레이구조의고휘도발광다이오드및그제조방법 국내출원번호 2004 0030014 2004/04/29 | JP2004-36604 | 2004-02-13 | JP4160000 | 2008-07-25 | - |
1006 | 인듐갈륨나이트라이드 양자 웰을 가지는 나노막대 어레이 구조의 고휘도 발광다이오드 및 그 제조방법 | US11/463,474 | 2006-08-09 | US7396696 | 2008-07-08 | - |
1005 | 검파기 / Detector | US2005-231551 | 2005-09-20 | US7300813 | 2007-11-27 | - |
1004 | Object identification system combined with millimeter-wave passive image system and global positioning system (GPS) for the blind (밀리미터파 수동 영상 시스템과 위성항법 장치를 통합한시각 장애인용 물체 인식 장치) | US2006-535387 | 2006-09-26 | US7336226 | 2008-02-26 | - |
1003 | 유한차분 시간영역법에서 두께가 얇은 세 개의 유전체판이 포함된 이셀을 해석하는 방법 | 10-2002-0051059 | 2002-08-28 | 10-0487613 | 2005-04-26 | - |
1002 | 수동 밀리미터파 영상 시스템 | 10-2002-0054291 | 2002-09-09 | 10-0460696 | 2004-11-30 | - |
1001 | 저손실 구조의 트랜지스터 | 10-2002-0077649 | 2002-12-09 | 10-0495398 | 2005-06-03 | - |
1000 | 양자점 구조를 갖는 강자성 반도체 제조방법 | 10-2002-0079948 | 2002-12-14 | 10-0499180 | 2005-06-24 | - |
담당자
-
성명 :
김다혜
-
담당 :
지식재산권
-
전화번호 :
02-2260-3877
-
이메일 :
kdh0605@dongguk.edu
-
성명 :
강상욱
-
담당 :
기술이전,교원창업
-
전화번호 :
02-2260-3872
-
이메일 :
swkang2020@dongguk.edu
-
성명 :
함석진
-
담당 :
기술이전
-
전화번호 :
02-2260-3874
-
이메일 :
sjpro19@dongguk.edu
기술소개
닫기